<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Biblia según Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.elproximoviaje.com/2010/03/15/la-biblia-segun-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elproximoviaje.com/2010/03/15/la-biblia-segun-google-earth/</link>
	<description>Una ventana a muchas formas de viajar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Victoria</title>
		<link>http://www.elproximoviaje.com/2010/03/15/la-biblia-segun-google-earth/comment-page-1/#comment-7572</link>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elproximoviaje.com/?p=2794#comment-7572</guid>
		<description>Gracias Jorge. Y te espero por aquí cuando quieras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jorge. Y te espero por aquí cuando quieras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Duré</title>
		<link>http://www.elproximoviaje.com/2010/03/15/la-biblia-segun-google-earth/comment-page-1/#comment-7570</link>
		<dc:creator>Jorge Duré</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elproximoviaje.com/?p=2794#comment-7570</guid>
		<description>Muchas gracias Victoria, le daré una recorrida a tu blog, me ha parecido interezante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Victoria, le daré una recorrida a tu blog, me ha parecido interezante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victoria</title>
		<link>http://www.elproximoviaje.com/2010/03/15/la-biblia-segun-google-earth/comment-page-1/#comment-7569</link>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elproximoviaje.com/?p=2794#comment-7569</guid>
		<description>Las imágenes existen. Forman parte de una obra artística dividida en 4 sectores iguales que se expuso en Miami, New York y Sydney.
Los lugares también existen, algunos, como cuento en el post, no son exactamente igual como se ven después del paso de la mano del artista, pero los autores las han buscado en sitios próximos a las localizaciones reales, según la Biblia (salvo la imagen &lt;strong&gt;Edén&lt;/strong&gt;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las imágenes existen. Forman parte de una obra artística dividida en 4 sectores iguales que se expuso en Miami, New York y Sydney.<br />
Los lugares también existen, algunos, como cuento en el post, no son exactamente igual como se ven después del paso de la mano del artista, pero los autores las han buscado en sitios próximos a las localizaciones reales, según la Biblia (salvo la imagen <strong>Edén</strong>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Duré</title>
		<link>http://www.elproximoviaje.com/2010/03/15/la-biblia-segun-google-earth/comment-page-1/#comment-7568</link>
		<dc:creator>Jorge Duré</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elproximoviaje.com/?p=2794#comment-7568</guid>
		<description>Hermosas imagenes, ¿realmente existen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hermosas imagenes, ¿realmente existen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.478 seconds -->

